지식재산(IP)서비스 관련 정보를 제공합니다.
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업명 | 지원규모 | 개발기간 | 지원한도 | 출연금 비중 | 사업공고 | 신청접수 | 평가선정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택집중 | 중소기업 기술혁신개발 | 글로벌전략기술개발 | 598 | 2년 | 10 | 60% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | |
| 혁신기업기술개발 | 1,621 | 2년 | 5 | 75% | 1월 6월 |
1~2월 6~7월 |
3~4월 8~9월 |
|||
| 기업 서비스연구개발 | 155 | 1년 | 2 | 75% | 4월 | 4~5월 | 6~7월 | |||
| 중소기업 융·복합기술개발 | 융·복합기술개발 | 366 | 2년 | 6 | 60% | 2월 | 3~4월 | 4~5월 | ||
| 이전기술개발 | 187 | 2년 | 6 | 60% | 6월 | 7~8월 | 8~9월 | |||
| 센터연계형기술개발 | 260 | 2년 | 6 | 60% | 4월 8월 |
5~6월 8~9월 |
7~8월 9~10월 |
|||
| 중소기업 상용화기술개발 | 구매조건부신제품개발 | 782 | 2년 | 5 | 75% | 2월 | 3~10월 | 4~11월 | ||
| 민관공동투자기술개발 | 500 | 3년 | 10 | 75% | 1월 | 2~10월 | 3~11월 | |||
| 시장창출형 창조기술개발 | 40 | 3년 | 10 | 60% | 3월 | 3~4월 | 5~6월 | |||
| 저변확대 | 창업성장기술개발 | 창업기업기술개발 | 1,218 | 1년 | 2 | 90% | 1월 | 2, 4, 6, 8월 (1~10일) |
2~10월 | |
| 1인 창조기업 기술개발 | 144 | 1년 | 1 | 90%~100% | 2월 | 3~4월 | 5월~6월 | |||
| 산학연협력기술개발 | 첫걸음기술개발 | 432 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 2, 4, 6, 8월 (1~10일) |
2~11월 | ||
| 도약기술개발 | 일반 | 445 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 2, 4, 6, 8월 (1~10일) |
2~11월 | ||
| 연구마을 | 120 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 4월 | 4~7월 | |||
| 산연전용 | 120 | 1년 | 1.5 | 75% | 1월 | 2월 | 2~5월 | |||
| 기업부설연구소 | 74 | 2년 | 2 | 75% | 1월 | 4월 | 4~6월 | |||
| 글로벌시장형창업사업화 기술개발 | 210 | 3년 | 5 | 90% | 1월 | 매월 | 1~12월 | |||
| 제품·공정개선기술개발 | 300 | 9월 | 0.5 | 75% | 1월 | 2, 4, 6, 8월 | 2~9월 | |||
| 인프라 | 중소기업 R&D기획역량 제고 | 55 | 1년 | 0.25 | 75% | 1~4월 | 2~5월 | 3~5월 | ||
| 연구장비공동활용지원 | 165 | 1년 | 0.3 | 70% | 1월 | 연중 | 연중 | |||
| 중소기업 기술개발인력활용지원 | 초중급기술개발인력지원 | 60 | 2년 | 0.23 | 55% | 2월 | 3~5월 7~9월 |
7월 11월 |
||