한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 화평특허법률사무소 |
|---|---|
| 기업명(영문) | Hawpyung International Patent Law Firm |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | 사무소 개업 후 6년이란 시간동안, 차별되고 질 좋은 서비스를 제공하기 위해 다른 어느 사무소보다 훨씬 더 열정을 가지고 활동하고 있으며, 고객의 요구를 만족시키고자 항상 새롭게 정신자세를 무장하고 있음. |
| 대표자명1 | 한 복 연 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 직위 : 변리사 학력/전공(기계) : 전주고교 졸업, 기술고등고시 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 美 Univ. of Oregon 대학원 졸업 주요경력 : 특허청 심사과장 특허심판원 심판관 특허고등법원 기술심리관 특허경력 18년 근속년수 6년 6월 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2005/03/23 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.patent2.com |
| 기업주소 | 302-828 대전 서구 둔산2동 926번지 KT&G빌딩 6층 |
| 대표전화번호 | 042-487-2960 |
| 팩스번호 | |
| 종업원수 | 4 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | 2005. 3. 23. 특허법률사무소 개소 2009. 2 한남대학교 업무협약 체결 2009. 7, 한국수자원공사 업무협약 체결 2009.12 전북대학교 업무협약 체결 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |