한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 한맥국제특허법률사무소 |
|---|---|
| 기업명(영문) | HANMAC International Patent & Law Firm |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | ▣ Vision °“꿈꾸는 사람들과 함께하는 사무소"를 지향합니다. 저희들은 꿈꾸는 분들이 있는 곳이라면 그리고 그 '꿈'을 '발명과 희망'으로 변화시킬 수 있는 곳이라면, 누구에게든지 그리고 어디든지 달려갈 것입니다. 달려가서 그 분들과 진정한 꿈의 동반자로서 함께하겠습니다. ▣ Mission ° 기업들의 기존의 기술력을 체계적으로 분석, 검토함으로써 기존에 보유하고 있는 특허를 보다 효율적으로 관리하고, 향후의 연구 개발 및 출원방향을 제시하여 전략적으로 특허를 확보 ° 지식재산권에 대한 제반 문제에 대해서 함께 고민하는 실질적인 동반자
° 발명이라는 것은 특정인의 전유물이 아닌, 생활 속에 가까이 스며있는 것임을 보다 많은 사람들이 인식할 수 있도록 하기 위한 여러 가지 실험과 지원사업을 책임의식을 가지고 수행 |
| 대표자명1 | 김정현 변리사 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | ▣ 이력 연세대학교 세라믹공학과(학사) (前) (주) 현대전자 (前) 특허법인 코리아나 전자부 (前) 정보통신지적재산협회 (現) 한맥국제특허법률사무소 대표변리사 ▣ 주요경력 (前) 강원대학교 지식재산권 심의위원회 심의위원 (前) 프로그램심의조정위원회 (前) 친환경 에너지 및 Eco 소재 개발·활용시스템 혁신사업(지역혁신특성화사업) 운영위원 (前) 강원대학교 창업보육센터 자문위원 (現) 충북지식재산센터 자문위원 (現) 서울과학기술대학교 산학협력자문위원 (現) 한국전자정보통신산업진흥회 특허지원센터 분쟁대응전문가 (現) 한국지식재산보호협회 분쟁대응전문가 (現) 한국지식재산전략원 국가 R&D 특허동향조사사업 책임연구원 (現) 2013년 특허청 국가특허전략 청사진 사업(소재분야) (現) 수행(한국지식재산전략원) |
| 대표자명2 | 이선호 변리사 |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 | ▣ 이력 건국대학교 항공우주공학과(학사) 한양대학교 전자공학과(석사) (전문분야:기계/금속) (前) 세림특허법률사무소 (現) 한맥국제특허법률사무소 파트너 변리사 ▣ 주요경력 충북대, 강원대, 한국교통대, 서울과기대, 한국해양대, 목포대, 우석대 경남과기대, 한국석회석신소재연구소 등의 다수의 대학 및 연구소의 심판 및 소송 업무 2013년 특허청 국가특허전략 청사진 사업(소재분야) 수행(한국지식재산전략원) (現) 한국전자정보통신산업진흥회 특허지원센터 분쟁대응전문가 (現) 한국지식재산보호협회 분쟁대응전문가 (現) 한국지식재산전략원 국가 R&D 특허동향조사사업 책임연구원 |
| 설립년도 | 2004/05/01 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.ihanmac.com/ |
| 기업주소 | 135-080 서울 강남구 역삼동 648-1 BYC빌딩 6층 |
| 대표전화번호 | 02-556-8772 |
| 팩스번호 | |
| 종업원수 | 00 |
| 수상 · 인증실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사연혁 |
|
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | ▣ 특허/실용신안 부문 -특허권리대상기술 발굴 및 전략 수립 -선행기술 조사 및 분석 -특허,실용신안 국내외 출원 -의견서,보정서 작성 -PCT출원 등 해외 특허출원의 필요성 검토 및 개별 국가에서의 등록가능성 분석 -연차료 관리
▣ 특허조사분석 및 컨설팅 부문 -특정기술분야에 대한 특허맵(Patent Map)작성 -선행기술조사 -권리분석 -특허수준분석 -특허권 및 기술이전 컨설팅 -특허전략 및 해외진출 컨설팅
▣ 상표/디자인 부문 -기업 브랜드 전략, 상호(등기)관련 지문 -선행 기술, 디자인 조사 및 분석 -상표/서비스표 국내외 출원 -마드리드 출원 등 해외 상표출원/디자인출원의 필요성 검토 및 개별 국가 등록가능성 분석 -도메인네임 관련 자문 -부정경쟁행위에 대한 법적 자문 -부당한 표시광고행위에 대한 법적 자문
▣ 심판소송부문 -해외 특허 분쟁 대응 -상표,저작권 침해소송 -특허권 및 상표권 침해 감정 -특허침해 회피안 컨설팅 -무효심판, 권리범위확인심판 |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |