한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 특허법인 세아 |
|---|---|
| 기업명(영문) | SEAH PARTNERS PATENT & LAW FIRM |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | The Leading Companies Of The World 항상 성실하게 깨어 있는 자세로 최선의 서비스를 하고자 부단히 노력하고 있으며, 고객에게 최선을 다하는 한 발 먼저 뛰는 서비스로 감동을 드릴 것입니다. 특허법인 세아는, 특허에 관련된 지식을 정확히 전달하고 고객의 지식재산권(Intellectual Property)을 소중하게 보호하고 육성하는 발판이 될 것 입니다. 본 특허법인은 온라인을 통하여 서비스를 소개하고 기업 및 개인이 상표(브랜드), 특허/실용(디자인)을 쉽게 이해할 수 있도록 하여, 효과적으로 사업에 활용할 수 있도록 할 것 입니다. 또한 산업통상자원부 지정 민간기술거래기관으로 지식재산권을 적극 활용할 수 있도록 도움을 드릴 것 입니다. |
| 대표자명1 | 서봉석 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 학력 : 부산대학교 기계설계학과 졸업 주요경력 : -주요심판 및 소송대리 (당사자계 200여건) - 삼성전자(주) : 전자유도가열밥솥의 뚜껑유동방지장치, 뚜껑탈거방지장치, 전자유도가열밥솥의 내솥가이드장치,전기밥솥의 전선수답케이스체결구조 - (주)만도 : 주차브레이크가 구성되어 있는 드럼브레이크 차량제동 시스템용 공압작동부스터, 브레이크 부스터,김치저장고 - (주)원영이엔지 : 천장배선분기장치, 앵커볼틍 천장설비물을 고정하기 위한 고정구, 바닥배선용전선박스 - (주)해송엔지니어링 : 오일냉각기 - (주)앗시스(허남욱): 사출금형의 급속가열/냉각장치 및 금형온도제어 방법 - (주)포콘스 : 휠드캔고정용 클립, 인쇄회로기판용차폐 케이스 고정기구 - (주)케이디컴 : 원격자동 응답식전자식별시스템 및 자동식별방법, 톨게이트 운용시스템 - 기타 (주)화송,(주)오리온의 상표 심판 및 소송 사건 외 다수 - 삼성전자(주)의 특허,실용신안 약 7,200건,(주)만도 특허,실용신안 약 2,000여건, 기타 삼성광주전자 및 다수의 중소기업 출원대리 - 기타 다수의 공인감정, 기술평가 |
| 대표자명2 | 전영일 |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 | 학력 : 서울대학교 항공공학과 졸업 주요경력 : - 주요고객 : 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술원(KAIST), 한국전기통신공사(KT), 포항종합제철주식회사(POSCO),광주과학기술원(GIST), (주)제이씨현시스템, 한국에너지기술연구원, 한국지질자원연구원,(주)네오텔레콤, 잉카인터넷(주), (주)LS플레넷, (주)쌍방울,CHECKPOINT INC., MICROVISION INC., 기타 중소기업체 및 해외기업 등 ●정부 R&D 특허기술동향조사 사업 (2014년, 2015년) ●기술사업화 전주기 IP컨설팅 -첨단부품소재 IP R&D 전략지원사업 / 주관 : 한국지식재산전략원 2013년 2건(게임보안소프트웨어, ESS용 배터리) 2012년 2건(주차관제시스템, 통합보안관제솔루션) -맞춤형 지역 IP R&D 전략수립지원사업 / 주관 :한국발명진흥회 ●특허기술사업화 실적 -기술사업화기획 기술마케팅 2011년 광주연구개발특구 특화분야재검토 및 기술로드맵 수립(발주/ 광주특구) -우수기술발굴 및 기술패키징 2013년 공공TLO우수기술발굴이전공급사업 (발주 /광주특구, 광기반융복합분야,친환경자동차부품분야) -연구성과활용컨설팅 2009 프런티어연구개발사업 성과활용전문컨설팅(교육과학기술부 프런티어사업단 발주) 2008 프런티어연구개발사업 기술실용화/마케팅지원(교육과학기술부 프런티어사업단 발주) 연구성과확산지원사업 2011년,2012년 한국생산기술연구원 호남본부 특허사업화서비스조사용역 |
| 설립년도 | 2011/09/01 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | seahpat.com |
| 기업주소 | 137-070 서울 서초구 서초동 반포대로 118 (서초동,우림빌딩3층) |
| 대표전화번호 | 02-583-5600 |
| 팩스번호 | |
| 종업원수 | 25 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | - 2011.09 : 특허법인 세아 설립 - 2012.05 : 특허법인 세아 광주지사 설립 - 2013.01 : 한국생산기술연구원 호남본부 전담특허사무소 등록 - 2013.02 : 특허법인 세아 부천지사 설립 - 2013.10 : 산업통상자원부 지정 기술거래기관 등록 - 2014.01 : 한국생산기술연구원 보유기술 기술이전 및 사업화 중개계약체결 |
| 연락처 | 062-942-9840 |
|---|---|
| 주소 | 506-721 광주 광산구 우산동 광주무역회관빌딩 3층 |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |