한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 김석정번역실 |
|---|---|
| 기업명(영문) | KIMSTRAN |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | 한국 특허의 세계화
IP 번역의 위상 정립 |
| 대표자명1 | 김석정 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 1989년 한국방송통신대학교 영문학과 졸업 1990년 프로랭스 소속 프리랜서 2002년 KIMSTRAN 설립 2013년 번역행정사 자격 취득 2014년 IP 번역사 2급 자격 취득 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2002/09/20 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | |
| 기업주소 | 446-529 경기 용인시 기흥구 중동 850-2 더드림 오피스텔 504호 |
| 대표전화번호 | 031-275-3956 |
| 팩스번호 | |
| 종업원수 | 2 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | 2002년 9월 설립 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | 번역 |
|---|---|
| 주요기술 | TRADOS STUDIO 사용 |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |