한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 국제특허 바른 |
|---|---|
| 기업명(영문) | Barun IP & Law |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | *돈을 주고도 확보하기 어려운 지식재산권의 가치 창조*
많은 전문가들이 가장 중요한 21세기 생존전략의 하나로 지식재산권을 꼽는 데 주저하지 않습니다. 일반인들도 정보화 사회를 경험하고 지식기반 사회로 넘어가는 시접에서 점점 더 지식재산권의 중요성을 피부로 느끼고 있습니다. 그러나 지식재산은 아무리 많은 노력을 들여 개발했더라도 자기 권리로 만들어 두지 않으면 결코 자기 재산이 될 수 없습니다. 어느 누구라도 이 지식재산을 권리화하고 권리화된 지식재산을 활용하는 데 무관십힐 경우 새 천 년을 지해롭게 살아가기 어려울 것입니다.
이 순간부터는 자신의 지식재산에 꾸준히 투자하지 않으면 아예 세상을 이해할 수 조차 없게 될지도 모릅니다. 이것이 아무리 많은 돈을 주고도 살 수 없는 21세기 진정한 모습입니다. 불과 10년 전까지도 개인의 권리로 상상할 수 없던 희귀한 권리들이 신지식 재산권의 개념을 뛰어넘어 사이버 공간을 휘젓고 다닐 것이기 때문입니다.
'국제특허 바른'은 이러한 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표, 저작권, 도메인네임 등)의 취득 및 법적분쟁과 관련하여 고객의 절실한 문제점과 간절한 소망을 최우선 순위에 두고 고객들에게 맞춤형 서비스를 제공할 뿐만 아니라 효율적이면서 합리적인 가격으로 여러 난제들을 풀어걸 것입니다. |
| 대표자명1 | 남호현 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 자격 ․ 지식재산권 업무 경험 1986 제23회 변리사 시험 합격 및 자격취득. 법무법인 중앙국제특허법률사무소의 파트너 변리사. 회명 국제특허법률사무소 대표변리사, 현재 국제특허 바른의 대표변리사로서 25여 년 동안 국제 지식재산권 업무, 특히 상표와 디자인, 특허의 권리취득과 이의신청, 취소심판, 무효심판, 권리범위 확인 심판, 심결취소 소송 등 각종 특허·상표 사건의 심판·소송 업무와 상표의 국제적 라이선싱 업무를 주로 처리하면서 다양한 사례들을 경험. 국내 ‧ 국제 활동 2005년에서 2006년도에 걸쳐 헌법 기구인 ‘국가과학기술자문회의’ 위원으로 활동 하였으며, 현재 全美仲裁聯盟(NAF) 중재위원, 세계 지식재산권 기구 (WIPO) 중재인, 아시아 도메인 이름 분쟁 조정위원회(ADNDRC) 위원, (한국) 인터넷주소분쟁조정위원회 위원, 특허청 상표정책자문위원, 행정안전부 중앙우수제안 심사위원, 20여 회원국과 2,000여명의 회원으로 구성된 아시아 변리사회 본부 상표위원회 위원장 · 한국협회 부회장, 국제변리사연맹(FICPI) 한국협회 이사, 사단법인 지식재산포럼 이사, 사단법인 한국산업재산권법학회 이사, 국제상표협회(INTA), EU상표협회(ECTA), 의약품 상표협회(PTMG), 상표협회(MARQUES), 국제산업재산권보호협회(AIPPI), 한국상표학회 회장(1999-2000), 대한변리사회(국제이사-2000년 3월~2002년 2월)의 회원으로 활동. 아시아변리사회(APAA) 한국협회 회장(2012~2015) 수상 및 전문성의 국제적 인증 - 특허업계 및 법조계 최초로 ‘2010년 신품질 혁신대상(서비스 혁신 부문)’ 수상 - 아시아 태평양 지역에서 활동하는 각 분야의 가장 뛰어난 법률인의 성명록 'the Asia Leading Lawyers'에 의해 2009년 지식재산권 분야에 있어서 ‘고객으로부터 가장 인정받는 최고의 법률전문가 (The most highly-acclaimed legal experts)’ 중의 한 사람 으로 선정 - 아시아 태평양 지역에서 활동하는 각 분야의 가장 뛰어난 법률인의 성명록 'the Asia Leading Lawyers'에 의해 2008년 지식재산권 분야에 있어서 ‘고객으로부터 가장 인정받는 최고의 법률전문가 (The most highly-acclaimed legal experts)’ 중의 한 사람 으로 선정 - 아시아 태평양 지역에서 활동하는 각 분야의 가장 뛰어난 법률인의 성명록 'the Asia Leading Lawyers'에 의해 2007년 ‘지도적 지적 재산권 전문가 (the leading Intellectual Property Lawyers)’로 선정 - 영국 런던에 소재하는 ‘Euromoney Publications PLC’에 의해 1996년‘세계의 지도적 상표법 전문가 (The World's Leading Experts in Trademark Law)’로 선정. 국내 ‧ 국제 강연 활동 국제상표협회(INTA), 국제산업재산권보호협회(AIPPI), 의약품 상표협회(PTMG) 등 국제회의에서 강연. 숙명여대 지식재산권 분야 출강(2000), 전국경제인연합회 국제경영연수원 지식재산권분야 출강 (2000-현재) 방송 ‧ 컬럼 ‧ 저서 ‧ 논문 - ‘에디슨에서 아이팟까지’ 한국어판 편저 (2010년 8월 비즈니스맵 발행) - ‘아이디어로 인생을 바꿔라’ (2010년 2월 박영사 발행) - ‘태양아래 모든 것이 특허대상 이다’ (2009년 10월 도서출판 예가 3쇄 발행) - 정치/사회 분야 베스트셀러에 오른 [21세기에는 지식 재산권으로 승부하라] (조선일보사 발행) - 영문판 ‘Challenging the 21st Century with Intellectual Property Rights’ 발행 - 일문판 ‘21世紀は 知的財産權で勝負せよ’ 발행 - 매일경제 TV(MBN) 주간 프로그램 [남호현의 재미있는 특허 이야기] 진행. - 한국발명 진흥회 [발명]지 고정 칼럼니스트. - 다수의 지식재산권 분야의 논문 게재 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 1996/09/14 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.barunip.com |
| 기업주소 | 135-846 서울 강남구 대치2동 테헤란로 520번지 삼안빌딩 9층 |
| 대표전화번호 | 02-3479-7000 |
| 팩스번호 | 02-3479-7070 |
| 종업원수 | 25 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | - 국내 지식재산권의 취득과 사후 관리 - 국제 지식재산권의 취득과 사후 관리 - 국내외 지식재산권 분쟁의 해결 - 지식재산권의 계약, 라이선싱과 이전 - 지식재산권 관계의 고문 업무 - 지식재산권의 조사, 정보의 제공, 개발 자문 - 지식재산권 분쟁 침해 소송 |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [1593679877_7246.hwp] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |