한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | (주)아이피온 |
|---|---|
| 기업명(영문) | Intellectual Property On |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | N |
| Vision & Mission | (주)아이피온 지식재산 및 기술사업화 전문 컨설팅기업 ‘수년간 노하우’와 ‘전문인재’, ‘세계적 네트워크’ 구축·협력으로 IP 자산의 기술이전 및 사업화를 통한 금융자산화 실현 서비스제공 특허컨설팅 전문기업 (주)아이피온은 고객의 가치실현을 최우선으로 하며, 고객의 기술개발부터 출원, 분쟁 및 등록후의 관리 및 사업화까지 서비스를 제공합니다. 항상 믿음과 신뢰를 바탕으로 최선을 다하는 특허컨설팅 전문기업 (주)아이피온과 함께 하십시오. 귀하와 귀사의 믿음직한 파트너가 되어 드리겠습니다. 열정적인 고객 사랑과 역량을 바탕으로 여러분의 아이디어와 기술력에 최상의 서비스로 지식재산권 의 힘을 부여해 드리겠습니다. 최고가 모인 (주)아이피온에서 여러분의 꿈을 현실로 만들어 드립니다. |
| 대표자명1 | 김영범 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 김영범(대표이사) 기술거래사(2013년) 학력 -인하대학교 공과대학 생물공학 졸업(학사) -인하대학교 공과대학 생물공학 졸업(석사) -인하대학교 공과대학 생물공학 졸업(박사) 경력 -(주)그린바이오텍연구소(2000.11~2002.07) -(주)모그린(2002.08~2003.12) -(주)엠지인투바이오(2004.01~2008.03) -(주)마크프로(2009.03~2013.03) -(주)아이피온(2013.04~) 주요실적 - 국가R&D특허동향조사사업 (R&D특허센터, 2010년) - 유망특허기술발굴사업 (R&D특허센터, 2010년) - Seeds 발굴지원사업 (한국연구재단, 2010년) - 연구성과확산 전문컨설팅사업 (연구성과지원센터, 2010년) - 유망기술발굴 및 사업화 지원사업 (R&D특허센터 2011년) - 작물유전체기능연구사업단 기술마케팅 (연구성과지원센터, 2011년) - 2011년 연구성과확산전문컨설팅 (교육과학기술부, 2011년) - 특허기술거래통합컨설팅 (한국발명진흥회, 2012년) - 2012년 유망기술발굴및사업화지원사업 (특허청, 2012년) - 연구단IP창출전략컨설팅 지원사업3차 (연구성과지원센터, 2013년) - 발명인터뷰IP사업화(한국식품연구원) (한국지식재산전략원, 2013년) - 발명인터뷰IP사업화(경상대학교) (한국지식재산전략원, 2013년) - 우수기술 이전공급사업 (전남대학교) (연구특구지원센터, 2013년) - 개별기술IP창출전략컨설팅1차 차세대바이오매스연구단 (한국발명진흥회, 2013년) - 기술이전사업화(개별) (연구성과지원센터, 2013년) - 연구성과사업화지원 컨설팅 (연구성과지원센터, 2013년) - 성과High-up지원사업 (연구성과지원센터, 2013년) - 2013년 그리드패키징전략도출지원사업 (연구개발특구진흥재단, 2013년) - 2013년 연구단IP창출 전략컨설팅 지원사업 (연구개발성과지원센터, 2013년) - 전남대학교 R&D-IP 연계 및 기술가치제고사업 (전남대학교 산학협력단, 2013년) - 2014년 식물분자육종연구개발 성과물의 실용화 추진을 위한 전략 수립 (농촌진흥청, 2014년) - 성과분석 및 기술이전 사업화 유망기술 발굴 (연구개발성과지원센터, 2014년) - 2014년 그리드패키징 전략도출 지원사업 (연구개발특구진흥재단, 2014년) - 2014년 특허기술 통합컨설팅(국내_4분류) (한국발명진흥회, 2014년) - 2014년 발명인터뷰 IP사업화 지원사업(경상대학교) (한국지식재산전략원, 2014년) - 2014년도 연구단 자체IP창출 전략 컨설팅 (차세대바이오매스연구단, 2014년) - 김치 관련 국내외 특허분석/기술시장 정보조사 협동조합 활용 사업 (세계김치연구소, 2014년) - 연구성과사업화지원사업 기술컨설팅 (BT-소재/기타) (연구성과실용화진흥원, 2014년) - R&D 컨설팅 지원사업(지정형) (과제번호 : C2014(GF)-G2010-③) (연구성과실용화진흥원, 2014년) - 기술혁신형 IP통합솔루션 지원사업(과제번호 : C-T1-A1) (한국지식재산전략원, 2014년) - 기술거래 종합컨설팅 용역 (서울산업진흥원, 2014년) - 농식품산업체 R&D기획지원사업 (농업기술실용화재단, 2014년) |
| 대표자명2 | 박성용 |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 | 박성용(대표이사) 변리사(2005년), 기술거래사(2011년) 학력 -서울대학교 응용생물화학부(농생물) 졸업(학사) -서울대학교 법대(지식재산전공) 수료(석사) 경력 -제니스 특허법률사무소(2004.08~2005.12) -명신특허법률사무소(2006.01~2010.05) -(주)마크프로(2010.06~2013.01) -그린국제특허법률사무소(2013.01~) -(주)아이피온(2013.01~) 주요실적 - 국가 R&D 특허동향조사사업(R&D 특허 센터, 2010) - 기초연구성과 Seeds 발굴 지원사업(한국연구재단, 2010) - 유망특허기술발굴사업(R&D 특허 센터, 2010) - 연구성과확산 전문컨설팅사업(프론티어연구성과지원센터, 2010) - 작물유전체기능연구사업단 기술마케팅(프론티어연구성과지원센터, 2011) - 농수축산용 미생물산업육성지원센터 설립계획 타당성 분석(IPET, 2011) - 유망기술발굴 및 사업화 지원사업(R&D 특허 센터, 2011) - 2011년 연구성과 확산 전문컨설팅(교육과학기술부, 2011) - 2012년 유망기술발굴 및 사업화 지원사업(특허청, 2012) - 2012년 연구성과확산전문컨설팅(교육과학기술부, 2012) - 2012년 연구단IP창출 전략 컨설팅(프론티어연구성과지원센터, 2012) - 특허기술거래통합 컨설팅 지원사업(발명진흥회, 2012) - 프론티어 종료사업단 보유기술 그룹컨설팅(프론티어연구성과지원센터, 2012) |
| 설립년도 | 2012/12/24 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | ipon.co.kr |
| 기업주소 | 302-120 대전 서구 둔산동 949 신용협동조합중앙회 12층 |
| 대표전화번호 | 042-489-8893 |
| 팩스번호 | 042-489-8893 |
| 종업원수 | 21 |
| 수상 · 인증실적 | [1593742227_2948.pdf] |
|---|---|
| 회사연혁 | ∘ 2012년 12월 24일 : 주식회사 아이피온 법인 설립 ∘ 2012년 12월 31일 : (주)아이피온 사업자등록 (대표이사 : 최규환) ∘ 2013년 01월 : 그린국제특허법률사무소 업무 협약 체결 ∘ 2013년 01월 23일 : 대표이사 변경 (대표이사 : 박성용) ∘ 2013년 04월 26일 : 대표이사 변경 (대표이사 : 박성용, 김영범) ∘ 2013년 04월 : 전남대학교 기술이전사업화 협약 체결 ∘ 2013년 05월 : 경상대학교 공동기술발굴 이전사업 협약 체결 ∘ 2013년 07월 : 차세대 바이오그린 21사업 식물분자육종사업단 업무협약 체결 ∘ 2014년 03월 : 연세대학교 산학협력단 업무 협약 체결 ∘ 2014년 03월 : 군산대학교 산학협력단 업무 협약 체결 ∘ 2014년 04월 : (재)차세대바이오매스연구단 업무 협약 체결 ∘ 2014년 05월 : (주)아이피온 서울지사 설립 ∘ 2014년 08월 : (주)아이피온 기업부설연구소 설립 ∘ 2014년 12월 : 고려대학교의료원 기술이전사업화 협약 체결 ∘ 2015년 01월 : 경상대학교 산학협력단 업무협약 체결 ∘ 2015년 04월 : 산업통산자원부 지정 제2015-83호 기술거래기관 ∘ 2015년 04월 : 미래창조과학부 수요발굴지원단 위촉 ∘ 2015년 05월 : 고려대학교의료원 산학협력단 업무협약 체결 ∘ 2015년 10월 : 영남대학교 산학협력단 업무 협약 체결 ∘ 2015년 10월 : 서강대학교 산학협력단 업무 협약 체결 ∘ 2015년 11월 : 2015 보건·의료분야 최우수 민간기술거래기관 수상(보건산업진흥원) ∘ 2016년 02월 : 국민대학교 업무 협약 체결 ∘ 2016년 03월 : 산업통상자원부 지정 제2016-48호 사업화전문회사 지정 ∘ 2016년 05월 : 미래창조과학부 수요발굴지원단 위촉 ∘ 2016년 06월 : 아주대학교 컨소시엄 사업단 업무 협력 협약 체결 ∘ 2016년 07월 : 신라대학교 산학협력단 기술거래기관 지정 ∘ 2016년 09월 : 창원대학교 산학협력단 기술거래기관 지정 ∘ 2016년 11월 : 미래창조과학부 표창장(연구성과 기술사업화를 통한 과학기술발전) |
| 연락처 | 02-2038-4271 |
|---|---|
| 주소 | 121-801 서울 마포구 공덕동 115-62 나경빌딩 501호 |
| 지사소개 | ∘2014년 05월 : (주)아이피온 서울지사 설립 2014년 08월 : (주)아이피온 기업부설연구소 설립 협력기관 기술이전사업화를 위한 협약을 체결하고 사업을 진행함 우수 기술공급 기관 확보 대학 : 건국대학교, 경상대학교, 고려대학교 의료원, 군산대학교, 연세대학교, 영남대학교, 전남대학교 사업단 : 식물분자육종사업단, 새싹사업단, 항노 |
| 제품 및 서비스정보 | 사업분야
사업영역
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요기술 | ㅁ특허기술정보분석 -연구 신규성 분석 -선행기술조사 분석 -R&D 기획 및 전략분석 -IP창출 목적 특허/기술분석 -분쟁대비 특허분석 -무효자료 조사/분석 -기업/제품/시장 정보분석 -기술 가치평가
ㅁ기술이전사업화 -비즈니스 모델 구축 -사업전략수립/기술마케팅 -기술사업화 자금연계(IP금융연계) -기술이전 및 사업화 -관련 네트워크 구축(인허가 포함) -기술지주회사 및 자회사 설립 컨설팅
ㅁIP 및 R&D 컨설팅 -연구기획에서 사업화까지 IP 관점에서의 전방위 전략수립 -신규사업 공동기획 -산학연 및 정부연계과제 전문 컨설팅 |
||||||||||||||||
| 홍보브로셔 | [a-i-pi-on-ro-syeo.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |