한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 피피에이치 |
|---|---|
| 기업명(영문) | PPH (Patent Prosecution Hub) |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | 기업 또는 개인이 특허출원을 하는 목적은 궁극적으로는 실제 비즈니스에서 실질적인 권리행사가 가능한 강력한 권리를 획득하기 위한 것으로, 이에 대한 성패 여부는 기술적인 완성도와 더불어 명세서/클레임의 완성도에 있다고 할 수 있습니다. 아무리 좋은 기술이나 아이디어라도 완성도가 낮은 명세서/클레임이라면 등록 후에 원하는 만큼의 권리 행사를 할 수 없기 때문입니다. 그러나, 기업의 입장에서 보았을 때 좋은 기술이나 아이디어를 창출하기 위해서는 충분한 경영자원 (비용과 노력)을 투자하는 반면, 좋은 명세서/클레임을 위해서는 그렇다고 할 수 없는 것이 현실입니다. PPH에서는 해외(US, JP) 출원에 있어서 출원, 중간처리, 등록 후의 클레임 분석까지를 하나의 표준 프로세스로 해서 최단기간에 최소의 비용으로 강력한 특허권리를 획득하는 것을 목표로 하여 고객에게 비용절감과 효율상승이라는 상반되는 두 마리의 토끼를 동시에 제공합니다. |
| 대표자명1 | 이정근 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2014/12/01 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.pph-kr.com |
| 기업주소 | 서울 강남구 논현로 507, 1301호 |
| 대표전화번호 | 070-8208-7047 |
| 팩스번호 | |
| 종업원수 | 4 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | 2014. 12 피피에이치 (PPH) 설립 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | - 권리행사 가능한 US/JP 명세서/클레임 작성 국문명세서의 단순번역이 아닌 영문/일문 명세서/클레임의 리드래프팅 국문명세서 없이 직접 JP, US 명세서 작성 PCT 출원의 경우 US용 명세서/클레임과 그 밖의 국가용 명세서/클레임 별도 작성 - US/JP 출원의 OA (Office Action) 대응 Filing-Ready Amendment 작성, 심사관 인터뷰 지원 - 중소기업 발명 컨설팅 직접적인 특허실무 및 연구개발 경험을 바탕으로 발명자의 아이디어를 특허 형태로 재창조 - 초단기간 해외 출원 (PCT/US/JP) 의뢰부터 2주 이내에 국내, PCT, US, 및 JP 출원 완료 - 초단기간 특허 등록 (US/JP) 3개월 이내에 JP 특허 등록, 6개월 이내에 US 특허 등록 최단 기간 특허 결정 기록: 일본에서 출원 후 14일(평일기준)만에 특허 결정! - 정보 제공 경쟁업체의 특허를 출원 단계에서 무효화 또는 권리 한정 - 특허 무효/침해 감정 경쟁업체 특허의 취약성 분석 - 등록 특허 클레임 분석 자사 등록 특허 클레임의 유효성 분석 - 국내 및 현지 (미국, 일본) 대리인 평가 명세서/클레임 및 해외출원 번역, OA 대응 등에 관한 품질 및 적정성 평가 - US 사건 처리 관련 카운슬링 US 출원에 관한 고민 및 의문 해소 문제에 대한 즉각적인 솔루션 제공 - US 관련 지재 세미나 및 교육 Application Review - How to revise specification and claims How to read Office Action Effective Examiner Interview How to overcome 35 U.S.C. 102 and 103 rejections Amendment drafting - Actual cases |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [officialpphbrochure_-han-guk-eo.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |