한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | 테크비아이(주) |
|---|---|
| 기업명(영문) | TechBI Co., Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | 강력한 IP Portfolio 기반의 글로벌 강소기업 인큐베이션 액셀러레이터! 혁신적 아이디어 & 기술에 날개 달아, 온 세상을 누리게 만들자! |
| 대표자명1 | 김 길 해 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 건국대 일반대학원 기술경영 박사과정 수료 건국대 국제대학원 건국대 법과대학 국제법무 법학과 법학석사 법학사 한국항공대학교 통신공학 공학사 현) 중소기업청 중소기업기술분쟁조정중재위원회 위원 현) 대통령소속 국가지식재산위원회 활용전문위 위원 현) 국제지식재산연수원 지식재산교육자문위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 공정거래위원회 지식재산정책자문위 위원 역임 국무총리실 지식재산정책협의회 전문위원회 위원 역임 사단법인 기술거래기관협회 회장 역임 주식회사 피앤아이비 대표이사 역임 신성컨설팅 대표 역임 특허법인 신성 특허부장 역임 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2014년도 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.techbi.kr |
| 기업주소 | 137-884 서울 서초구 서초3동 1702-9번지 상림빌딩 304호 |
| 대표전화번호 | 02-3473-6948 |
| 팩스번호 | 02-594-5353 |
| 종업원수 | 5 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | - 2014.01. 법인설립 - 2014.02. 전자부품연구원, 고려대, 건국대, ID벤처스 등 업무협력 MOU 체결 - 2014.07. 중소기업기술 보호 지원을 위한 정책연구 자문 - 2014.07. 서울중앙지법 촉탁에 감정(기여도 분석) 공동 수행 - 2014.11. (주)네톰과 국내외 지식재산권 확보 및 마케팅 협약 체결 - 2014.12. 국내 N사와 특허기술 PF투자 협약 체결 - 2014.12. KAIST와 기술성 및 시장성 분석용역 계약 체결 - 2014.12. (주)아시아모빌과 기술사업화 컨설팅 계약 체결 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |