한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜지상 |
|---|---|
| 기업명(영문) | Gisang.Co.,Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | Vision Mision |
| 대표자명1 | 김영기 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | [현재] 주식회사 지상 대표 / 엘이디올(LEDall) 대표 G밸리가치혁신연구원 소장 G밸리CEO포럼 사무총장 기술거래사(이사), 기업기술가치평가사(이사/전문위원장), 창업지도사(부회장) 한국지식재산학회 발기인 국가과학기술수준평가위원 지경부/중기청 과제 평가 및 기획위원 [학력] 1994 한양대학교 신소재공학 박사 (반도체 소자 표면처리) 1987 한양대학교 금속공학과 석사 (알루미늄 복합재료) 1985 한양대학교 금속공학과 졸업 1981 광주인성고등학교 졸업 1978 전남중학교 졸업 1975 광주효덕초등학교 졸업 [경력] (주)한국아이피보호기술연구소 이사 (주)이스트포인트 재무 및 지적재산 이사 동부아남반도체(주) Technology Alliance팀 차장 아남반도체(주) 특허팀장/기술기획 팀장 유니버스국제특허법률사무소 전자부 과장 [기타] [현재활동중] 교육과학기술부 국가기술수준평가위원 (사)한국소호진흥협회 이사 한민족과학기술자네트워크(KOSEN21) 전문분석자 한국지식재산학회 발기인 서울시정개발연구원 평가위원 한국산업기술진흥원 평가위원 창업진흥원 기술평가위원 IPMS 국제협상분과 위원 IPMS 저작권콘텐츠분과 위원 국제라이센스협회(LES KOREA) 정회원 한국기술거래사협회 이사 한국기업기술가치평가협회 전문위원 위원장 한국지식재산서비스협회 기업회원 KISTI 과학기술정보협의회 위원 한국인맥경영연구회 1기 회장 Linknow 아이디어특허문화클럽 운영자 SERI 포럼 LED산업기술교류모임 시샵 [과거활동] 지식경제부 지식자산 인프라분과 자문위원 청정생산기술 과제 심의위원 반도체 소자 개발 과제 심의위원 300mm 반도체 장비 표준화 위원회 기술전략팀장 협의회 반도체분야 지적재산 협의회 수상경력 우수특허관리업체상 수상(아남반도체) [강의 코칭이력] 2011지식경제부 창의IT융합 발명 경진대회 멘토 2011 TRIZ교육(표준협회, 한국경제신문 트리즈대학원, 특허청, 인하대학교) 2010.6~ 창업지도사 양성과정, 호서대학교 창업대학원, 2010.3~ 아이디어사업화 과정, 중기청, 성공패키지창업스쿨 2010.3~ 기술사업화전문가양성과정, IPAC 2010.3~ 조사분석전문가양성과정, IPAC 2010.9~ 하이서울창업스쿨, 사업아이템조사, SBC 2010.5~ 3-step창업스쿨, 기술트렌드와R&D전략, JST 1996~2003 임직원 직급별 지적재산 강의 2004~2009 IT중소기업, 지적재산 전략 및 실무 강의 2009.12~, 지식재산전략,중앙대학교 창업대학원/호서대학교 기타 1997 미국 Cushman LLP 지적재산권 연수 1990저작권심의조정위원회 제4기 저작권실무전문가 과정수료 1988석사장교 임관 (예사9기) 글로벌 기업과 국제라이센스계약 Draft, Negotion, Follow-up 국내 및 국내외 기업간 라이센스 계약서 수백건 작성 국내 IT 기업의 기술가치평가 다수 수행 국내 산학협력단 및 테크노파크의 기술가치평가 수십건 수행 기술거래소 기술가치평가 수십건 수행 특허관련 명세서 등 작성 및 검토업무 수천건 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2007/10/03 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.gisang.kr |
| 기업주소 | 152-879 서울 구로구 구로3동 851 한화비즈메트로 715호 |
| 대표전화번호 | 02-978-4739 |
| 팩스번호 | 02-2621-2271 |
| 종업원수 | 7 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | ▪ 2011 산학협력단 기술평가를 위한 시장조사 ▪ 2010 포항공과대학교 기술가치평가 ▪ 2010.06 대학교외 10여개 업무협약 체결 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | 1. TRIZ를 통한 기업의 고질적인 문제해결 및 원천특허 개발 국제적인 TRIZ 전문가를 통하여 기본교육, 문제해결 컨설팅, 특허출원까지 일관 서비스를 수행합니다. 당사의 변리사를 통하여 특허등 지식재산원을 출원등록합니다.
2. 기업가치평가 및 기술가치평가 대상이 되는 기술, 특허, 콘텐츠, 제품, 서비스, 브랜드, 저작권은 물론이고, 대상 업체의 기술력, 개발능력 등 무형자산의 가치를 평가하여 목적에 상응하는 수량적, 가치적 결론을 도출하는 것을 말하며, 넓은 의미에서는 IP Audit도 여기에 해당합니다.
3. 조사분석 1)시장기술조사(Priorart Search)
4. 기술거래 신규사업, 사업확장, 시장 개척, 분쟁 대응 등의 목적으로 원천기술이나 응용기술을 필요로 하는 기술 수요자에게 협상, 전략적 제휴, 라이센싱, 합작투자, 기업인수합병, 벤처회사 설립 등의 형태로 사업화할 수 있는 유용한 기술을 보유한자 또는 발굴 소개한 자가 기술의 매각 또는 라이센싱을 중개합니다.
5. 경영컨설팅 및 IP실사 기업이 필요한 경영, R&D, IP의 컨설팅 및 실사를 지원합니다. |
|---|---|
| 주요기술 | 국제TRIZ 전문가를 통한 문제해결 능력 보유 국제가치평가사를 통한 국제적 평가 능력 보유 IP R&D를 지원하는 틓허조사분석 인력 및 경험 보유 전세계 시장조사분석 능력 및 자료 보유 기술거래를 위한 One-Stop System 보유 |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |