한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜제세 |
|---|---|
| 기업명(영문) | JESE |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | Vision 制世: 制(제패)世(세상) Mission 제세: 정확한 번역(Quality), 저비용(Cost), 신속한 납품(Delivery), 풍부한 경험(Experience) -------> 고객: 경쟁우위, 업체선도 |
| 대표자명1 | 김동희 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 삼성전자 근무 (1985-1997) - 반도체 및 LCD부문 경북대학교 졸업 (1985년도) - 전자공학과 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2003/04/01 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.jesetran.co.kr |
| 기업주소 | 135-080 서울 강남구 역삼동 832-7 황화빌딩 1712호 |
| 대표전화번호 | 02-568-2901 |
| 팩스번호 | 02-568-3104 |
| 종업원수 | 54 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | ▪ 2015.01 - 번역실적: 18000건 달성 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | <특허명세서 및 기술문서 번역> - 분야: 전자통신, 기계, 화학/바이오 外 - 언어: 한영/영한/일영, 한일/일한, 한중/중한/일중, 독한, 불한 <특허분석/조사> <특허출원> |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [ju-sik-hoe-sa-je-se-peu-ri-te-i-ja-ryo.ppt] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |