한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜이지펙스 |
|---|---|
| 기업명(영문) | EZPEX Co.,Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | ㈜이지펙스는 특허 라이센싱 및 특허/기술 동향 조사 (Patent Map)서비스를 통해 심도 있는 기술 지식에 기초하여 특허 권리를 분석 및 평가하고 다양한 실무 경험을 토대로 고객들에게 다양한 형태의 거래 모델을 제시함으로써 우수한 특허 기술이 사업화 의지와 능력을 가진 고객에게 이전 되도록 함으로써 궁극적으로 해당 산업의 발전에 이바지하고 있습니다. |
| 대표자명1 | 이경란 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 학력 한양대학교 공과대학 전자공학과 졸업 연세대학교 특허법무대학원 법학석사학위 취득 한국방송통신대학교 법학과 학사 서울대 전문분야 법학연구과정 제12기 '인터넷과 법률' 서강대 언론대학원 PI 과정 제2기 한국원가원 기업가치평가사 제4기 성균관대학교 WAMP 과정 제4기 경력 특허법인이지 대표변리사 (주) 이지펙스 대표이사 한양대학교 겸임교수, 서울대, KAIST 출강 국가과학기술위원회 지식재산전문위원 대한변리사회 부회장(제35대) 및 대한변리사회연수원장 LES-KOREA(Licensing Executive Society – KOREA) 부회장 전기전자전문변리사분회장 산업재산권분쟁조정위원(특허청) 전자상거래분쟁조정위원(지식경제부) 한국산업재산권법학회 이사 중소기업기술정보진흥원 이사 무역위원회 지식재산권 자문위원 (사)한국여성공학기술인협회 이사, 제6대 부회장 아시아변리사회APAA(Asia Patent Attorney Association) 회원, AIPPI Member 대학여성과학기술인회 회원 IPMS 라이선스전략분과 회원 국가과학기술위원회 운영위원(2010-2011.3) 제9대 여성변리사회장(전) 대한민국반도체설계재산유통센터(KIPEX) 센터장(전) 반도체배치설계심의조정위원(전) 유한회사 한국중재서비스 분쟁조정위원(전) 대한변리사회 제32대 총무이사 및 제33대 섭외이사 대통령소속 국가지식재산위원회(Presidential Council on Intellectual Property) 위원(2011~2013) 대한변리사회 회지 및 홍보 편집위원(2002-2003) 미래창조과학부 정보통신·방송(ICT)연구개발 사업심의위원회 위원 세계 한인지식재산전문가협회(WIPA) 감사 상훈 2003년 2월 대한변리사회 감사패 2004년 2월 전자거래진흥원 감사패 2004년 2월 대한변리사회 감사패 2004년 12월 특허청 표창장, 지식재산권발전유공 2007년 9월 법원 전문심리위원 후보자 등재됨(법원의 전문심리위원은전문적 지식과 경험에 기초하여 법원의 전문성을 보완하는 조언자로서 소송절차에서 설명이나 의견을 진술하는 역할을 수행함) 2008년 12월 지식경제부장관 표창장 2009년 2월 대한변리사회 공로상 2012년 2월 한국발명단체총연합회 감사패 2012년 2월 대한여성변리사회 감사패 2013년 12월 대통령소속 국가지식재산위원회 감사패 2014년 3월 대한변리사회 감사패 2014년 11월 산업통상자원부장관 여성공학인 공공및지원부문 대상 2014년 12월 대통령소속 국가지식재산위원회 국가지식재산교육발전유공자 표창장 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2003/08/23 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.ezpex.com |
| 기업주소 | 153-803 서울 금천구 가산동 470-8 KCC웰츠밸리 304~306호 |
| 대표전화번호 | 02-565-9930 |
| 팩스번호 | 02-565-9940 |
| 종업원수 | 16 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | 2003.08 주식회사 이지펙스 설립 2005.12 지식재산관리시스템 개발 및 운영 2006.06 특허청 반도체설계자산유통기반조성사업 수행기관 2007.08 반도체 IP 유통/검증 관리시스템 개발 및 운영 2007.10 DRM 기반 표준모바일카드 개발 2008.06 소프트웨어사업자 등록 2008.07 기업부설연구소 인증 2008.01 특허 패키징 협약 체결(대덕연구개발단지) 2008.11 원클릭 특허정보검색시스템 구축사업 협약 체결(한국특허정보원) 2009.01 벤처기업 인증 2009.02 지식경제부 기술거래기관 지정 2009.06 기술패키징 발굴지원사업 협약 체결(한국기술거래소) 2010.04 전략산업기술 이전사업 수행(대덕연구개발단지) 2010.04 우수기술 발굴 이전사업 수행(대덕연구개발단지) 2011.03 특허정보종합 컨설팅 선행기술조사 지원사업(전북지식재산센터) 2011.08 전략적 해외IP 권리화 컨설팅 사업(한국발명진흥회) 2012.05 특허정보 종합컨설팅 사업 선행기술조사(서울지식재산센터) 2012.06 출연연 맞춤형 IP경영 고도화 지원사업(산업기술연구회) 2012.08 특허정보 서비스 용역 업체 선정(삼성전자(주)) 2013.06 NTB 기술마케팅(한국산업기술진흥원) 2013.10 출연연 공동TLO 운영사업 수행기관(산업기술연구회) 2014.01 KOITA 수요기술조사(산업기술연구회) 2014.07 연구성과사업화지원사업 기술컨설팅 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |