한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜윕스 |
|---|---|
| 기업명(영문) | WIPS Co.,Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission |
|
| 대표자명1 | 이 형 칠 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | [이력] 1999. ~ 현재 現 (주)윕스 대표이사 2016. ~ 현재 現 국가지식재산위원회 지식재산창출 전문위원회 위원 2012. ~ 현재 現 특허청 민원제도개선협의회 위원 2012. ~ 현재 現 (사)한국기술혁신학회 부회장 2008. ~ 현재 現 (사)한국지식재산서비스협회 수석 부회장 2009. ~ 2012 前 (사)한국기업기술가치평가협회 부회장 2005. ~ 2009 前 (사)특허정보협회 회장 1989. ~ 1999 前 (주)대우전자 근무 [학력] 2007. 성균관대학교 경영전문대학원 WAMP 수료 2004. 목원대학교 산업대학원 경영정보학과 졸업 1996. 영국 Law Firm연수 (Page White & Farrer) 1989. 광운대학교 전기공학과 졸업 [포상] 2014. 05. 석탑산업훈장 수상 2011. 11. 전자/IT산업 특허경영대상 수상 (지식경제부 장관상) 2011. 05. 지식재산대상 수상 (KAIST) 2005. 12. DB품질대상 대상 수상(정보통신부) 2005. 01. IR52 장영실상 수상(과학기술부) |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 1999/08/26 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.wipscorp.com |
| 기업주소 | 121-904 서울 마포구 상암동 성암로 189 중소기업 DMC타워 19층 |
| 대표전화번호 | 02-726-1100 |
| 팩스번호 | 02-777-7334 |
| 종업원수 | 451 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | ▪ 2015 사업화전문기관 지정 (산업통상자원부) 민간기업 최초 '발명의 평가기관' 지정 (특허청) 수출연계형 기술사업화 R&D기획기관 지정 (중소기업청) 민간 최초 데이터베이스 품질인증 최고등급 Platinum Class 획득 (한국데이터베이스진흥원) 핀업디자인어워드 실버 프라이즈 수상 (한국산업디자이너협회) 지식서비스 컨설팅부문 대상 수상 (산업통상자원부) 서울시 일자리 우수기업 선정 ▪ 2014 특허청 심사관 신기술 교육사업 수행 온라인 상표검색 서비스 'INTOMARK' www.intomark.com 오픈 3년연속 데이터베이스 품질인증 Gold Class 획득(한국데이터베이스진흥원) 고용창출 100대 우수기업 선정(고용노동부) ▪ 2013 PCT 선행기술조사기관 지정(특허청) 글로벌 우수기업 지정(대전경제통상진흥원) 국제특허분류 부여 전문기관 지정(특허청) ▪ 2012 필리핀 특허청와 MOU 체결 미국 워싱턴DC 미국법인 설립 싱가포르 윕스 대표사무소 설립 우수기술연구센터 지정(지식경제부) 온라인 전세계 특허분석서비스 ‘WIPS ON’ www.wipson.com 개시 해외 전문가용 온라인 특허정보검색서비스‘WIPS Global’ www.wipsglobal.com 개시 ▪ 2011 특허정보DB데이터 인증 획득(한국데이터베이스진흥원) 개인정보보호 국제인증 BS10012 획득 차세대 수출 중소기업 지정(서울시) ▪ 2010 대전 R&D생산성지원센터 설립 WIPO(세계지식재산기구)선정, ASPI프로그램 협업파트너 ISO27001(국제정보보호경영시스템)인증 ▪ 2009 ▪ 2008 (주)윕스 IP교육센터 평생교육시설 인증 (교육청) (주)윕스 IP교육센터 설립 기술거래전문기관 지정 (지식경제부) ▪ 2006 상표 전문조사기관 지정 (특허청) ▪ 2004 ▪ 2003 전자도서관 디지털 자료실 S/W Media Pro출시 기술혁신중소기업(INNO-BIZ) 선정 ▪ 2002 기술개발시범기업선정 (중소기업은행) ▪ 2001 통합 CD-ROM관리 S/W사업자 선정 ▪ 2000 우수벤처기업 선정 (중소기업은행) ▪ 1999 국내최초 온라인 전세계 특허정보검색서비스 search.wips.co.kr개시 산업기술정보 조사/분석 사업 진출 |
| 연락처 | 042-862-6016 |
|---|---|
| 주소 | 305-340 대전 유성구 도룡동 대덕테크비즈센터 909호 |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | [온라인 제품] - WINTELIPS : 스마트 특허정보 솔루션 www.wintelips.com - WIPS ON : 쉽고 빠른 특허검색 www.wipson.com - INTOMARK : 전문가용 상표조사시스템 www.intomark.com - WIPS GLOBAL : 해외사용자용 특허검색 www.wipsglobal.com - PATBRIDGE : 한국특허 전문 일본어 검색 www.patbridge.com
[IP정보조사] - 특허청 빠른(우선)심사용 조사서비스 - 특허/상표/디자인 조사서비스 - 신기술/신제품 인증 조사서비스
[기술경영컨설팅] - 기술평가/기술이전/기술사업화 서비스 - R&D/IP 연계 전략 컨설팅 - 특허/브랜드/디자인 분석 및 IP전략
[IP교육] - R&D를 위한 특허조사/분석 교육 - IP컨설팅 및 맞춤 교육 - 교육기획/운영위탁 |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [seu-hoe-sa-so-gae.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |