한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜아이피티즌 |
|---|---|
| 기업명(영문) | IPtizen Co., Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | "Connecting IP Data & IP people"
2002년 지식재산 전문 컨설팅 기관으로 설립된 (주)아이피티즌은 중소기업, 대학, 공공연구기관, 그리고 특허법인의 IP관리를 위한 컨설팅과 IT솔루션을 제공합니다.
고객의 소중한 지식재산권의 가치를 플러스하기 위해, 아이피티즌은 핵심 IT솔루션인 'i-IPS' (중소기업, 대학, 공공연구기관용 IT솔루션)와 'XPAT' (특허대리인용 IT솔루션)의 보급뿐만 아니라, IT솔루션의 성공적인 도입 및 운영을 위한 IP업무 컨설팅 및 상담 서비스를 함께 제공합니다.
뿐만 아니라, 아이피티즌은 IP people(기업, 대학/공공연구기관, 특허대리인)이 IP문헌, IP분석/평가정보, IP부가정보에 좀 더 쉽고 편리하게 Connect할 수 있도록, 아이피티즌의 핵심 IT솔루션 'i-IPS' , 'XPAT' 을 통해 새로운 제시를 하고자 합니다. 아이피티즌은 IP정보와 만나는 새로운 창입니다. |
| 대표자명1 | 정승복 (미국변호사) |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | - 미국 뉴욕주 변호사 - (주)아이피티즌 대표이사 - 특허법인 가산, 대표 파트너 - KAIST 지식재산권 겸임교수 - 제일모직㈜ 고문변호사 - 삼성기술원 국제소송 강사 - 한국발명진흥회 국제소송 강사 - 주한 미상공회의소 (AMCHAM) 지적재산분과위원 - AIPPI 회원 - 산업재산권 개정 실무위원, 특허청 (2000) - 법무법인 대륙 미국변호사 (2000) - 삼성전자㈜지적재산 그룹장 (1982-1999) |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2002/02/22 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.iptizen.com |
| 기업주소 | 137-070 서울 서초구 서초동 1449-7 거암빌딩 본관 2층 |
| 대표전화번호 | 02-512-1504 |
| 팩스번호 | 02-501-6627 |
| 종업원수 | 8 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | - 2002년, 회사설립 및 IP컨설팅 시작 - 2006년, 특허사무소용 IP관리프로그램 XPAT v1.0 개발 및 서비스 - 2010년, 출원인용 IP관리프로그램 i-IPS 개발 - 2011년, i-IPS Enterprise 론칭 - 2012년, 특허사무소용 IP관리프로그램 XPAT v2.5 출시 - 2013년, i-IPS Academy 론칭 및 XPAT v3.0 출시 - 2014년, i-IPS 업데이트 및 프로그램 편의성 증대 |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | ‘i-IPS‘ 는 중소기업의 IP 관리를 위해 ㈜아이피티즌이 개발한 웹 기반의 기업용 지재권 관리프로그램으로, 직관적인 UI와 심플한 발명자/대리인 커뮤니케이션을 제공하며, IP 자산 관리 및 문서 관리 중심으로 최적화된 기능을 제공하며, 사용료 중심의 저렴한 비용 구조로 신규 도입시 리스크를 최소화하고, 도입 이후 IP부서의 업무 환경의 즉각적인 개선을 가져옵니다.
‘XPAT‘ 는 많은 문서와 다양한 마감일 관리가 필요한 특허법인/특허사무소의 IP 사건 관리를 위해 ㈜아이피티즌이 개발하여, 이미 10여개의 특허법인/특허사무소에서 사용하고 있는 웹 기반의 특허대리인용 지재권 관리프로그램으로, paperless 기반의 인트라넷 업무 환경과 함께 귀사의 경쟁력을 한층 업그레이드시켜 드립니다. |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [je-an-seo_iips_enterprise_201308.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |