한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | ㈜아이피아이 |
|---|---|
| 기업명(영문) | IPI Co.,Ltd. |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | * Vision 가치 있는 정보서비스 제공을 통한 고객만족의 극대화 및 정보 서비스 산업의 핵심기관으로 서의 창의적 비즈니스 창출 * Mision (주)아이피아이는 특허조사, 분석, 기술컨설팅 등의 전문 역량과, 이를 시스템적으로 구현할 수 있는 e-Business 기술을 활용하여 고객 만족을 위한 지식정보 관련 솔루션을 제공하고, 이를 통한 정보활용 부가가치 창출을 극대화 함 |
| 대표자명1 | 김경욱 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | ■ 학력사항 ▶ 1978년 서울고등학교 졸업 ▶ 1983년 연세대학교 세라믹공학과 졸업 ■ 경력사항 ▶ 1986년 금강고려화학(KCC) 연구소 특허정보팀 입사 ▶ 1996년 금강고려화학(KCC) 특허정보과장 퇴직 ▶ 1996년 인터내셔날특허정보 창업(아이피아이로 법인화) ▶ 현재 (주)아이피아이 대표이사 한국특허정보협회 협회장 한국지식서비스협회 이사(IP정보조사/분석분과 위원장) 한국지식재산연구센터 비상임연구원 한국과학기술정보연구원 경기지역 정보협의회 자문위원 한국발명진흥회 분쟁지도 자문위원 지식재산기본계획 수립 워킹그룹 전문위원(총리실) ■ 포상내역 ▶ 특허정보 보급 및 활용,확산공로 포상(특허청장, 2011.7.4) ■ 저서 및 연구보고서 ▶ 1996년 『세계화학기업분석』『우수기업 경영과 기술동향분석』 ▶ 1997년 『기술개발과 특허정보』 ▶ 1998년 『기술동향과 기술전략』 ▶ 2001년 『국내외 특허정보 업체현황과 분석』연구보고서 한국지식재산연구센터(특허청 위탁과제) ▶ 2002년 『국내외 IP자료 데이터베이스화』연구보고서 한국지식재산연구센터(특허청 위탁과제) ▶ 2003년 『민간에서 바라본 2003년 특허정보산업』공저 ▶ 2005년 『국제특허분쟁지도(미국편)』공저 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 1996년도 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.ipibiz.co.kr |
| 기업주소 | 463-500 경기 성남시 분당구 구미동 144-3 구미빌딩3층 |
| 대표전화번호 | 031-718-7541 |
| 팩스번호 | 031-718-7540 |
| 종업원수 | 25 |
| 수상 · 인증실적 | |
|---|---|
| 회사연혁 | 2015.03 '15 국가 특허전략 청사진 구축 사업 수행(제조기반 분야) 2014.04 '14 국가 특허전략 청사진 구축 사업 수행(LED/광 분야) 2013.10 국제특허분류 부여 전문기관 지정 2013.10 중소기업 지원전문기관 업무 협약 2013.04 '13 국가 특허전략 청사진 구축 사업 수행(소재 분야) 2012.04 “연구개발 아이디어 창출을 위한 특허 분석 시스템 및 그 방법” 특허권 취득 2010.03 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 2010.03 벤처기업 인증 2009.07 기업부설연구소 설립(지식정보기술연구소-대전 유성구) 2008.11 한국지식재산서비스협회 가입 2008.09 영국 Minesoft사와 업무협력 체결 2006.01 국가 R&D 특허정보분석 지원사업 참여 2004.04 한국특허정보협회 가입(현 회장사) 2001.02 (주)아이피아이 법인변경 |
| 연락처 | 042-611-7117 |
|---|---|
| 주소 | 302-150 대전 서구 만년동 386 골드타워 316호(둔산대로 117번길 66) |
| 지사소개 | 지역 지식재산센터 맞춤형 특허분석 컨설팅 사업 및 선행기술조사 사업 수행 |
| 제품 및 서비스정보 | |
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [ju-a-i-pi-a-i_-ro-syeo.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |