한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | (주)크레오시안 |
|---|---|
| 기업명(영문) | CREOCIAN |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | ![]() |
| 대표자명1 | 오하영 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | 학 력 1988 년 2 월 보문고등학교 졸업 1995년 2 월 충남대학교 공과대학 컴퓨터공학과 졸업 2008년 8 월 서강대학교 경영전문대학원 재무관리 석사 졸업 2015년 2 월 한양대학교 기술경영전문대학원 최고위과정(2기) 수료 경 력 주요 경력 기 간 직 장 부서 및 직위 1994년 ~ 1999년 하이닉스 (구. 현대전자) 소프트웨어연구소/연구원 1999년 ~ 2002년 CIENA DWDM Rounter 개발/연구원 2003년 ~ 2006년 유니텍 특허총괄 2011년 ~ ㈜크레오시안 대표이사 |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2011/10/12 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.creocian.com |
| 기업주소 | 135-893 서울 강남구 신사동 600-16, 계상빌딩 5층 |
| 대표전화번호 | 070-4667-6142 |
| 팩스번호 | 02-517-6586 |
| 종업원수 | 8 |
| 수상 · 인증실적 | [cpc--ji-jeong-seo.pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사연혁 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 |
|
|---|---|
| 주요기술 | |
| 홍보브로셔 | [creocian_brochure.pdf] |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |