한국지식재산서비스협회는 IP서비스 산업을 대표하는 단체로서
IP서비스 기업의 육성과 발전을 위해 노력하고 있습니다.
IP서비스 플랫폼 "ALLips"

| 기업명(한글) | (주)비전인사이드 |
|---|---|
| 기업명(영문) | VISIONINSIDE |
| 기업 CI 이미지 | |
| 회원사 유무 | Y |
| Vision & Mission | 「비전인사이드」는 지식정보의 조사, 분석, 번역, 시스템 및 기술거래 사업을 통하여 지식정보의 부가가치를 창출하고 고객 감동 서비스를 제공하는 지식정보 전문서비스 업체로서 지식정보의 가치를 발굴하고 확산하고자 함 특허, 논문, 과학기술 및 시장 정보의 조사, 분석 및 번역 사업, 지식정보 서비스 기반의 시스템 구축 사업, 기술거래정보 기반의 기술거래 사업에 대한 전문성을 보유하는 지식정보 전문서비스 업체로 인식되고자 함
|
| 대표자명1 | 구본곤 |
|---|---|
| 대표자 사진1 | |
| 대표자 프로필1 | *학력사항 호서대학교 글로벌창업대학원 석사 아주대학교 전자계산학과 학사 *경력사항 비전인사이드 대표(현재) 이지펙스(이지특허) 사업전략팀 KISTI-DDS, 특허전략팀 한국특허정보원, 특허조사팀 LG전자, 특허경영팀 *보유자격증 창업지도사, 한국창업지도사협회 기술거래사, 지식경제부 *강의 경력 특허정보 검색(한국과학기술정보연구원) 특허정보 분석(특허지원센터) *프로젝트 수행 이력 -산업은행 기술거래 마트 정보 구축(산업은행) - 유해중금속 통합 안전정보 시스템 웹사이트 구축(동국대학교) - IP-Biz시스템 데이터 구축 및 화면기능 제안 용역(한국지식재산전략원) - 2014년 국제지재권 분쟁정보 포털 IP-NAVI 사업(한국지식재산보호협회) - 지식재산경영 인증제도 자가진단 시스템 구축(한국발명진흥회) - 2014년도 농림축산식품 기술수준 평가(농림수산식품기술기획평가원) - 과학기술정보 원문서비스 제공 및 확산사업(한국과학기술정보연구원) - 기업 맞춤형 기술정보 제공(금오공대 산학협력단) |
| 대표자명2 | |
| 대표자 사진2 | |
| 대표자 프로필2 |
| 설립년도 | 2010/06/01 |
|---|---|
| 홈페이지 주소 | www.visioninside.co.kr |
| 기업주소 | 130-873 서울 동대문구 회기동 106-9, 1층 |
| 대표전화번호 | 02-521-0432 |
| 팩스번호 | 02-521-0428 |
| 종업원수 | 11 |
| 수상 · 인증실적 | [1593761448_4642.pdf] |
|---|---|
| 회사연혁 | <2014> • 2014년도 농림축산식품 기술수준 평가(농림수산식품기술기획평가원) • 산업은행 기술거래 마트 정보 구축(산업은행) • 2014년 판례정보 표준화 사업(한국지식재산보호협회) • IP-Biz시스템 데이터 구축 및 화면기능 제안(한국지식재산전략원) • RIPC 및 IP경영인증 시스템 기능고도화(한국발명진흥회) • 금형, 열처리 분야 기술분류 및 관련 특허정보/해외제품정보 수집, 정보활용 CD제작 (한국과학기술정보연구원) <2013년> • 과학기술정보 원문서비스 제공 및 확산사업(한국과학기술정보연구원) • 아이디어 네비게이터 제작(지식재산보호협회) • IP 경영인증 시스템 구축 사업(지식재산보호협회) • SMART3 일본진출 시장조사(발명진흥회) • IP DESK 고도화 구축 사업(지식재산보호협회) • 기업 맞춤형 기술정보 제공(금오공대) |
| 연락처 | |
|---|---|
| 주소 | |
| 지사소개 |
| 제품 및 서비스정보 | 1. 지식정보 맞춤형 정보 서비스 특허, 논문, 과학기술 및 시장 정보를 수요자가 요구하는 형태로 조사, 분석 및 번역하여 제공함으로써 지식정보의 수요자 니즈에 부합하도록 기획하고 제공함으로써 지식정보의 가치를 제공하는 지식정보 맞춤형 정보 서비스 2. R&D 특허정보 시스템 R&D 프로젝트 수행 과정에서 발생하는 다양한 형태의 특허정보를 자동으로 표준화하고 수집 및 선별 과정 기능을 반복적으로 실행함으로써 가치있는 특허정보를 구축하고 지속적으로 활용 할 수 있는 R&D 연구 활동을 지원하여 연구성과를 향상시키는 R&D 특허정보 시스템 3. 기술거래 시스템 연구 개발을 통하여 발생한 기술 정보를 수집하고 가공하여 제공함으로써 기술 수요기업 및 연구소가 필요로 하는 정보에 대하여 맞춤형으로 발굴하여 제공하여 기술거래를 활성화시킬 수 있는 기반을 제공하는 기술거래 시스템
|
|---|---|
| 주요기술 | 1. 특허, 논문, 과학기술 및 시장 정보를 수집하여 표준화하는 기술 다양한 형태 및 경로로 제공되는 특허, 논문, 과학기술 정보에 대하여 체계적으로 수집하고 표준화하여 정보의 가치를 발생시키는 기술 2. 특허, 논문 및 과학기술 정보에 대한 검색엔진 구현기술 방대한 특허, 논문 및 과학기술 정보를 검증된 검색엔진 활용하여 신속하고 정확하게 검색할 수 있는 기능을 제공하는 검색엔진 구현기술 3. 특허, 논문 및 과학기술 정보의 시각화 기술 다양한 정보에서 가치있는 시사점을 발굴하여 차트나 리포트 기능을 활용하여 다양한 분석 유형으로 화면에 제공하는 특허, 논문 및 과학기술 정보의 시각화 기술 |
| 홍보브로셔 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |
| 사업분야의 강점 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요실적 | |||||||||||||||||||||||||||
| 해당사업분야 자격증현황 | - 전공구분 및 자격증 여부
|
||||||||||||||||||||||||||
| 책임자 프로필 | |||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서/담당자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연락처/이메일 |